Результаты торгов акциями в секторе Classica ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе Classica ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Макс цена, долл | Мин цена, долл. | Объем, шт. |
---|
Газпром | 06.02.2014 18:37:19 | | | 4.099 | 4.075 | 4.075 | |
Роснефть | 06.02.2014 18:38:11 | 5.000 | 10.000 | 7.001 | 7.564 | 7.564 | |
Мосэнерго | 06.02.2014 18:38:13 | 0.021 | 0.050 | 0.025 | 0.048 | 0.048 | |
Лукойл | 06.02.2014 18:38:14 | | | 56.341 | | | |
Сургнфгз | 06.02.2014 18:36:11 | | | 0.773 | | | |
Сургнфгз п | 06.02.2014 18:38:15 | | | 0.712 | | | |
ГМКННик | 06.02.2014 18:37:33 | 100.000 | 170.000 | 157.456 | 153.212 | 153.212 | |
Полюс Золото | 06.02.2014 18:36:12 | 15.000 | 45.000 | 20.585 | 27.000 | 27.000 | |
Сбербанк | 06.02.2014 18:36:11 | 2.000 | 4.000 | 2.762 | 2.740 | 2.740 | |
Сбербанк п | 06.02.2014 18:36:11 | 2.050 | 3.000 | 2.194 | | | |
ВТБ | 06.02.2014 17:24:11 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | | | |
Русгидро | | | | | | | |
ФСК ЕЭС | | | | | | | |
Ростелеком | 06.02.2014 18:36:11 | 2.500 | 5.000 | 3.150 | 3.074 | 3.074 | |
АвтоВАЗ | 06.02.2014 17:08:11 | 0.200 | 0.660 | 0.329 | 0.395 | 0.395 | |
Обсудить