Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 06.02.2014 18:39:58 | | | 143.480 | 143.500 | 141.180 | 5604789717 |
Роснефть | 06.02.2014 18:39:58 | | | 244.410 | 245.000 | 242.700 | 1022013991 |
Мосэнерго | 06.02.2014 18:39:55 | | | 0.866 | 0.872 | 0.842 | 15941680 |
Лукойл | 06.02.2014 18:39:58 | | | 1969.100 | 1974.900 | 1960.700 | 1913819655 |
Сургнфгз | 06.02.2014 18:39:58 | | | 27.074 | 27.199 | 26.969 | 598782620 |
Сургнфгз п | 06.02.2014 18:39:58 | | | 24.900 | 24.977 | 24.500 | 794428522 |
ГМКННик | 06.02.2014 18:39:58 | | | 5514.000 | 5519.000 | 5410.000 | 2082120884 |
Полюс Золото | 06.02.2014 18:39:51 | | | 720.800 | 763.500 | 717.100 | 4240316 |
Сбербанк | 06.02.2014 18:39:58 | | | 96.620 | 96.810 | 95.650 | 7296161008 |
Сбербанк п | 06.02.2014 18:39:58 | | | 76.750 | 77.090 | 75.800 | 690129210 |
ВТБ | 06.02.2014 18:39:58 | | | 0.046 | 0.047 | 0.046 | 1037883180 |
Русгидро | 06.02.2014 18:39:57 | | | 0.557 | 0.559 | 0.556 | 131370456 |
ФСК ЕЭС | 06.02.2014 18:39:58 | | | 0.084 | 0.085 | 0.083 | 255572773 |
Ростелеком | 06.02.2014 18:39:58 | | | 110.100 | 110.500 | 107.450 | 291039783 |
АвтоВАЗ | 06.02.2014 17:18:22 | | | 11.500 | 11.549 | 11.362 | 861036 |
Обсудить