Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 07.02.2014 18:39:58 | | | 146.420 | 146.870 | 144.100 | 6942028730 |
Роснефть | 07.02.2014 18:39:55 | | | 246.100 | 246.100 | 243.300 | 1352802842 |
Мосэнерго | 07.02.2014 18:39:54 | | | 0.873 | 0.874 | 0.861 | 11676055 |
Лукойл | 07.02.2014 18:39:58 | | | 1975.100 | 1992.400 | 1966.500 | 2262184330 |
Сургнфгз | 07.02.2014 18:39:58 | | | 27.299 | 27.329 | 27.026 | 727383338 |
Сургнфгз п | 07.02.2014 18:39:58 | | | 25.198 | 25.489 | 24.625 | 775589496 |
ГМКННик | 07.02.2014 18:39:58 | | | 5603.000 | 5607.000 | 5513.000 | 2488280745 |
Полюс Золото | 07.02.2014 18:39:58 | | | 725.500 | 728.200 | 715.100 | 6836809 |
Сбербанк | 07.02.2014 18:39:58 | | | 96.530 | 97.360 | 96.110 | 7505870512 |
Сбербанк п | 07.02.2014 18:39:58 | | | 77.700 | 78.140 | 77.000 | 817375995 |
ВТБ | 07.02.2014 18:39:58 | | | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 789355099 |
Русгидро | 07.02.2014 18:39:49 | | | 0.565 | 0.566 | 0.555 | 233259393 |
ФСК ЕЭС | 07.02.2014 18:39:58 | | | 0.084 | 0.085 | 0.083 | 190831645 |
Ростелеком | 07.02.2014 18:39:58 | | | 113.290 | 113.500 | 110.800 | 399565236 |
АвтоВАЗ | 07.02.2014 18:39:39 | | | 11.656 | 11.696 | 11.471 | 484801 |
Обсудить