Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ| Наименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
|---|
| Газпром | 11.02.2014 18:39:58 | | | 147.600 | 149.250 | 146.510 | 7097054797 |
| Роснефть | 11.02.2014 18:39:58 | | | 248.590 | 257.000 | 247.050 | 841441783 |
| Мосэнерго | 11.02.2014 18:39:58 | | | 0.871 | 0.874 | 0.865 | 5475933 |
| Лукойл | 11.02.2014 18:39:58 | | | 2015.500 | 2018.300 | 1981.400 | 2272663199 |
| Сургнфгз | 11.02.2014 18:39:58 | | | 27.237 | 27.472 | 27.202 | 465431376 |
| Сургнфгз п | 11.02.2014 18:39:58 | | | 25.470 | 25.600 | 25.330 | 499478858 |
| ГМКННик | 11.02.2014 18:39:58 | | | 5561.000 | 5595.000 | 5536.000 | 1962185854 |
| Полюс Золото | 11.02.2014 18:39:51 | | | 730.000 | 743.000 | 725.000 | 5651312 |
| Сбербанк | 11.02.2014 18:39:58 | | | 96.120 | 96.650 | 95.510 | 5254492001 |
| Сбербанк п | 11.02.2014 18:39:58 | | | 78.690 | 78.790 | 77.350 | 701643757 |
| ВТБ | 11.02.2014 18:39:58 | | | 0.046 | 0.046 | 0.045 | 748828597 |
| Русгидро | 11.02.2014 18:39:58 | | | 0.557 | 0.563 | 0.557 | 158869273 |
| ФСК ЕЭС | 11.02.2014 18:39:58 | | | 0.085 | 0.086 | 0.084 | 230180620 |
| Ростелеком | 11.02.2014 18:39:58 | | | 112.750 | 112.940 | 112.110 | 110679035 |
| АвтоВАЗ | 11.02.2014 18:03:22 | | | 11.697 | 11.700 | 11.621 | 340603 |
Обсудить