Результаты торгов по ОФЗ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов по ОФЗНомер | Спрос, руб. | Предложение, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Доходность, % | Объем сделок, руб. |
---|
F46005 | | | 73.150 | 772.000 | 732 |
F46011 | | | 111.000 | 828.000 | 35520 |
F46012 | | | 81.000 | 830.000 | 810 |
F48001 | | | 96.000 | 718.000 | 2880 |
F46017 | | | 99.750 | 648.000 | 4987 |
F46018 | | | 93.170 | 811.000 | 7454 |
F46020 | | | 87.000 | 837.000 | 56543 |
F46019 | | | 84.900 | 770.000 | 21351495 |
F46021 | | | 91.720 | 780.000 | 55072000 |
F46022 | | | 88.000 | 782.000 | 880 |
F25068 | | | 103.010 | 612.000 | 47028238 |
F26202 | | | 104.140 | 628.000 | 93588101 |
F25071 | | | 101.600 | 606.000 | 5080 |
F26203 | | | 100.200 | 693.000 | 1181358 |
F25075 | | | 100.950 | 626.000 | 20190 |
F25076 | | | 100.060 | 633.000 | 21915871 |
F25077 | | | 101.350 | 670.000 | 101350 |
F26204 | | | 100.700 | 743.000 | 100700 |
F25079 | | | 100.810 | 643.000 | 100810 |
F26206 | | | 100.800 | 725.000 | 105644433 |
F46023 | | | 108.500 | 678.000 | 1086085 |
F26205 | | | 99.400 | 786.000 | 39829991 |
F25080 | | | 100.800 | 724.000 | 343527 |
F26207 | | | 101.000 | 819.000 | 434693 |
F26208 | | | 100.400 | 754.000 | 2158153 |
F26209 | | | 98.900 | 793.000 | 1779275 |
Обсудить