МОСКВА, 12 февраля. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 12.02 16:27 | - | - | 20.2 | - | - | 20.2 | 20.2 | 20.17 | - | - | 0.03 | 20.2 | 0.149 |
gold | LSE | 12.02 16:27 | - | - | - | - | - | 1282 | 1282 | 1282 | - | - | 4.5 | - | - |
pd | LSE | 12.02 16:27 | - | - | - | - | - | 719 | 719 | 719 | - | - | 3 | - | - |
pl | LSE | 12.02 16:27 | - | - | - | - | - | 1380 | 1380 | 1380 | - | - | 12 | - | - |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 12.02 17:42 | 1779 | 1840 | 1785 | 10 | - | 1785 | 1785 | 1785 | 1 | - | - | 1785 | - |
mal3 | LME | 12.02 17:57 | 1727 | 1727.5 | 1727.25 | 6384 | - | 1735.25 | 1690.75 | 1709 | 3028 | - | 18.25 | 1695 | 1.068 |
mcu3 | LME | 12.02 17:58 | 7124.25 | 7124.75 | 7125 | 7933 | - | 7149 | 7098 | 7106 | 5855 | - | 19 | 7105 | 0.267 |
mna3 | LME | 12.02 17:16 | 1830 | 1838.5 | 1838.5 | 6 | - | 1838.5 | 1825 | 1810 | 3 | - | 28.5 | 1810 | 1.575 |
mni3 | LME | 12.02 17:58 | 14301 | 14307 | 14300 | 3267 | - | 14420 | 14185 | 14171 | 2208 | - | 129 | 14160 | 0.91 |
mpb3 | LME | 12.02 17:58 | 2120 | 2121.5 | 2120.25 | 2186 | - | 2132 | 2086 | 2114 | 1216 | - | 6.25 | 2104 | 0.296 |
msn3 | LME | 12.02 17:51 | 22360 | 22384 | 22365 | 161 | - | 22400 | 22223 | 22200 | 91 | - | 165 | 22114 | 0.743 |
mzn3 | LME | 12.02 17:55 | 2014.25 | 2014.75 | 2014.5 | 3132 | - | 2023.5 | 1995 | 2003.25 | 2080 | - | 11.25 | 2015 | 0.562 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь