Результаты торгов акциями в секторе Standard ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе Standard ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Макс цена, долл | Мин цена, долл. | Объем, шт. |
---|
Газпром | 12.02.2014 18:36:39 | 148.310 | 148.610 | 147.800 | 149.120 | 147.800 | 476801 |
Роснефть | 12.02.2014 18:19:06 | 248.340 | 249.040 | 247.860 | 247.860 | 242.510 | 20270 |
Лукойл | 12.02.2014 18:39:47 | 2028.670 | 2034.670 | 2025.520 | 2025.520 | 2025.520 | 469 |
Сургнфгз | 12.02.2014 15:52:29 | 27.005 | 28.005 | | | | 26 |
Сургнфгз п | 12.02.2014 11:06:34 | 25.250 | 26.400 | 25.455 | | | 9408 |
ГМКННик | 12.02.2014 18:39:43 | 5599.510 | 5608.920 | 5576.000 | 5590.000 | 5590.000 | 2494 |
Сбербанк | 12.02.2014 18:39:17 | 96.810 | 96.970 | 96.750 | 97.080 | 96.300 | 204651 |
Сбербанк п | 12.02.2014 18:38:33 | 80.120 | 80.320 | 80.240 | 80.240 | 79.410 | 178332 |
ВТБ | 12.02.2014 18:24:29 | 0.046 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 151224 |
Русгидро | 12.02.2014 14:12:43 | 0.555 | 0.563 | 0.556 | 0.556 | 0.556 | 3870 |
ФСК ЕЭС | 12.02.2014 20:23:26 | | | | | | 51878 |
Ростелеком | 12.02.2014 15:52:40 | 111.150 | 114.650 | 110.280 | 110.280 | 110.280 | 4600 |
Обсудить