Результаты торгов акциями в секторе Classica ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе Classica ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Макс цена, долл | Мин цена, долл. | Объем, шт. |
---|
Газпром | 14.02.2014 18:39:18 | | | 4.271 | 4.075 | 4.075 | |
Роснефть | 14.02.2014 18:38:19 | | | 7.085 | | | |
Мосэнерго | 14.02.2014 18:28:18 | 0.021 | 0.065 | 0.025 | 0.048 | 0.048 | |
Лукойл | 14.02.2014 18:39:18 | | | 58.454 | | | |
Сургнфгз | 14.02.2014 18:38:18 | | | 0.783 | | | |
Сургнфгз п | 14.02.2014 18:39:18 | | | 0.731 | | | |
ГМКННик | 14.02.2014 18:40:18 | | | 163.149 | 153.212 | 153.212 | |
Полюс Золото | 14.02.2014 18:40:18 | | | 21.386 | | | |
Сбербанк | 14.02.2014 18:39:18 | 2.000 | 4.000 | 2.769 | 2.740 | 2.740 | |
Сбербанк п | 14.02.2014 19:57:17 | 2.050 | 3.000 | 2.263 | | | |
ВТБ | 14.02.2014 15:25:16 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | | | |
Русгидро | | | | | | | |
ФСК ЕЭС | | | | | | | |
Ростелеком | 14.02.2014 19:57:17 | 2.500 | 5.000 | 3.233 | 3.074 | 3.074 | |
АвтоВАЗ | 14.02.2014 18:27:18 | | | 0.334 | | | |
Обсудить