Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 17.02.2014 14:41:46 | | | 151.500 | 151.840 | 149.710 | 6508812513 |
Роснефть | 17.02.2014 14:41:45 | | | 251.240 | 251.470 | 247.750 | 882626159 |
Мосэнерго | 17.02.2014 14:33:01 | | | 0.881 | 0.888 | 0.875 | 10804243 |
Лукойл | 17.02.2014 14:41:40 | | | 2050.300 | 2067.600 | 2039.300 | 1441309544 |
Сургнфгз | 17.02.2014 14:40:37 | | | 27.560 | 27.766 | 27.403 | 364940659 |
Сургнфгз п | 17.02.2014 14:41:11 | | | 25.530 | 25.660 | 25.464 | 262138863 |
ГМКННик | 17.02.2014 14:41:31 | | | 5753.000 | 5785.000 | 5701.000 | 1017876090 |
Полюс Золото | 17.02.2014 14:41:43 | | | 762.300 | 764.000 | 745.200 | 9802052 |
Сбербанк | 17.02.2014 14:41:42 | | | 97.790 | 98.080 | 97.090 | 3514635863 |
Сбербанк п | 17.02.2014 14:41:33 | | | 79.560 | 79.660 | 78.940 | 280527346 |
ВТБ | 17.02.2014 14:41:47 | | | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 366350800 |
Русгидро | 17.02.2014 14:39:55 | | | 0.562 | 0.567 | 0.562 | 75963773 |
ФСК ЕЭС | 17.02.2014 14:41:29 | | | 0.082 | 0.083 | 0.082 | 120202843 |
Ростелеком | 17.02.2014 14:41:21 | | | 114.900 | 115.430 | 112.230 | 220126170 |
АвтоВАЗ | 17.02.2014 14:34:43 | | | 11.700 | 11.760 | 11.656 | 270537 |
Обсудить