Результаты торгов по ОФЗ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов по ОФЗНомер | Спрос, руб. | Предложение, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Доходность, % | Объем сделок, руб. |
---|
F46005 | | | 73.150 | 772.000 | 732 |
F46011 | | | 111.000 | 828.000 | 35520 |
F46012 | | | 81.000 | 830.000 | 810 |
F48001 | | | 96.000 | 718.000 | 2880 |
F46017 | | | 99.200 | 680.000 | 3670400 |
F46018 | | | 93.100 | 812.000 | 835139 |
F46020 | | | 87.700 | 829.000 | 2631 |
F46019 | | | 84.900 | 770.000 | 21351495 |
F46021 | | | 91.800 | 778.000 | 918 |
F46022 | | | 88.000 | 782.000 | 880 |
F25068 | | | 102.820 | 633.000 | 1028 |
F26202 | | | 104.140 | 628.000 | 93588101 |
F25071 | | | 101.230 | 652.000 | 3037 |
F26203 | | | 100.060 | 699.000 | 160496040 |
F25075 | | | 100.800 | 637.000 | 65526187 |
F25076 | | | 100.065 | 609.000 | 258220756 |
F25077 | | | 101.250 | 675.000 | 4964554 |
F26204 | | | 100.990 | 734.000 | 101760 |
F25079 | | | 100.850 | 639.000 | 30759304 |
F26206 | | | 100.600 | 732.000 | 100600 |
F46023 | | | 108.500 | 678.000 | 1086085 |
F26205 | | | 99.150 | 791.000 | 100142 |
F25080 | | | 100.650 | 729.000 | 201250 |
F26207 | | | 100.700 | 823.000 | 9146330 |
F26208 | | | 100.292 | 757.000 | 263263 |
F26209 | | | 98.400 | 802.000 | 29864838 |
Обсудить