Результаты торгов по ОФЗ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов по ОФЗНомер | Спрос, руб. | Предложение, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Доходность, % | Объем сделок, руб. |
---|
F46005 | | | 73.150 | 772.000 | 732 |
F46011 | | | 111.000 | 828.000 | 35520 |
F46012 | | | 81.000 | 830.000 | 810 |
F48001 | | | 96.000 | 718.000 | 2880 |
F46017 | | | 99.200 | 680.000 | 3670400 |
F46018 | | | 93.100 | 812.000 | 835139 |
F46020 | | | 87.700 | 829.000 | 2631 |
F46019 | | | 84.900 | 770.000 | 21351495 |
F46021 | | | 91.800 | 778.000 | 918 |
F46022 | | | 88.000 | 782.000 | 880 |
F25068 | | | 102.820 | 633.000 | 1028 |
F26202 | | | 104.140 | 628.000 | 93588101 |
F25071 | | | 101.300 | 643.000 | 12665537 |
F26203 | | | 100.100 | 697.000 | 208604100 |
F25075 | | | 100.800 | 637.000 | 65526187 |
F25076 | | | 100.065 | 609.000 | 371775038 |
F25077 | | | 101.300 | 672.000 | 5167154 |
F26204 | | | 100.990 | 734.000 | 101760 |
F25079 | | | 100.890 | 636.000 | 116988323 |
F26206 | | | 100.670 | 729.000 | 5134095 |
F46023 | | | 108.500 | 678.000 | 1086085 |
F26205 | | | 99.150 | 791.000 | 308357 |
F25080 | | | 100.650 | 729.000 | 201250 |
F26207 | | | 100.800 | 821.000 | 10900061 |
F26208 | | | 100.292 | 757.000 | 263263 |
F26209 | | | 98.400 | 802.000 | 29864838 |
Обсудить