Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ| Наименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
|---|
| Газпром | 18.02.2014 11:39:27 | | | 152.180 | 152.430 | 151.510 | 1661133360 |
| Роснефть | 18.02.2014 11:39:37 | | | 251.090 | 251.270 | 249.070 | 262656155 |
| Мосэнерго | 18.02.2014 11:22:55 | | | 0.884 | 0.888 | 0.882 | 1089562 |
| Лукойл | 18.02.2014 11:39:18 | | | 2051.200 | 2054.300 | 2046.100 | 387493493 |
| Сургнфгз | 18.02.2014 11:39:03 | | | 27.659 | 27.697 | 26.651 | 32996461 |
| Сургнфгз п | 18.02.2014 11:37:54 | | | 25.511 | 25.559 | 25.350 | 55534373 |
| ГМКННик | 18.02.2014 11:39:44 | | | 5774.000 | 5795.000 | 5760.000 | 232600781 |
| Полюс Золото | 18.02.2014 11:37:55 | | | 789.900 | 805.000 | 770.000 | 10509426 |
| Сбербанк | 18.02.2014 11:39:27 | | | 97.670 | 97.780 | 97.490 | 654480001 |
| Сбербанк п | 18.02.2014 11:39:34 | | | 79.420 | 79.520 | 78.990 | 184153684 |
| ВТБ | 18.02.2014 11:39:28 | | | 0.046 | 0.047 | 0.046 | 269943130 |
| Русгидро | 18.02.2014 11:39:22 | | | 0.564 | 0.566 | 0.561 | 11214992 |
| ФСК ЕЭС | 18.02.2014 11:39:34 | | | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 30436895 |
| Ростелеком | 18.02.2014 11:39:39 | | | 116.180 | 116.720 | 115.110 | 76762905 |
| АвтоВАЗ | 18.02.2014 11:16:08 | | | 11.725 | 11.792 | 11.700 | 162234 |
Обсудить