Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ| Наименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
|---|
| Газпром | 18.02.2014 18:39:58 | | | 152.750 | 153.780 | 151.510 | 8774103513 |
| Роснефть | 18.02.2014 18:39:57 | | | 250.130 | 252.450 | 249.070 | 2155652971 |
| Мосэнерго | 18.02.2014 18:39:51 | | | 0.880 | 0.888 | 0.872 | 14071780 |
| Лукойл | 18.02.2014 18:39:58 | | | 2040.700 | 2063.400 | 2030.400 | 2673047439 |
| Сургнфгз | 18.02.2014 18:39:58 | | | 27.572 | 27.750 | 26.651 | 268814846 |
| Сургнфгз п | 18.02.2014 18:39:58 | | | 25.487 | 25.650 | 25.350 | 316897532 |
| ГМКННик | 18.02.2014 18:39:58 | | | 5814.000 | 5837.000 | 5760.000 | 1979200063 |
| Полюс Золото | 18.02.2014 18:39:52 | | | 787.200 | 805.000 | 770.000 | 21501240 |
| Сбербанк | 18.02.2014 18:39:58 | | | 96.620 | 97.950 | 96.550 | 5498388048 |
| Сбербанк п | 18.02.2014 18:39:58 | | | 78.930 | 79.890 | 78.690 | 758772115 |
| ВТБ | 18.02.2014 18:39:58 | | | 0.046 | 0.047 | 0.046 | 976527348 |
| Русгидро | 18.02.2014 18:39:57 | | | 0.564 | 0.566 | 0.560 | 168666282 |
| ФСК ЕЭС | 18.02.2014 18:39:58 | | | 0.081 | 0.082 | 0.080 | 236705691 |
| Ростелеком | 18.02.2014 18:39:57 | | | 112.100 | 116.720 | 111.930 | 428058103 |
| АвтоВАЗ | 18.02.2014 18:36:10 | | | 11.690 | 11.792 | 11.591 | 1349692 |
Обсудить