Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 07.03.2014 18:49:59 | | | 124.010 | 126.100 | 121.670 | 8939432468 |
Роснефть | 07.03.2014 18:48:04 | | | 236.380 | 239.440 | 231.550 | 1469051577 |
Мосэнерго | 07.03.2014 18:39:39 | | | 0.754 | 0.763 | 0.737 | 5144237 |
Лукойл | 07.03.2014 18:49:39 | | | 1959.500 | 1970.300 | 1871.000 | 4589335909 |
Сургнфгз | 07.03.2014 18:49:15 | | | 26.932 | 27.299 | 26.464 | 925555988 |
Сургнфгз п | 07.03.2014 18:47:20 | | | 25.800 | 26.037 | 25.410 | 992738640 |
ГМКННик | 07.03.2014 18:49:16 | | | 6267.000 | 6395.000 | 6161.000 | 3933327136 |
Полюс Золото | 07.03.2014 18:45:00 | | | 660.400 | 667.900 | 651.000 | 5795841 |
Сбербанк | 07.03.2014 18:49:39 | | | 79.990 | 81.460 | 78.340 | 15241918515 |
Сбербанк п | 07.03.2014 18:48:27 | | | 68.260 | 71.330 | 68.000 | 1677618019 |
ВТБ | 07.03.2014 18:49:43 | | | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 1874111218 |
Русгидро | 07.03.2014 18:49:51 | | | 0.526 | 0.537 | 0.520 | 206103475 |
ФСК ЕЭС | 07.03.2014 18:49:04 | | | 0.055 | 0.057 | 0.054 | 350476858 |
Ростелеком | 07.03.2014 18:47:36 | | | 88.240 | 90.550 | 88.030 | 247729204 |
АвтоВАЗ | 07.03.2014 18:09:20 | | | 10.220 | 10.299 | 10.200 | 190100 |
Обсудить