МОСКВА, 10 марта. /ПРАЙМ/. Цены на энергоносители на мировых рынках на 14.45.
Exch | Ticker | Time | Bid | Ask | High | Low | Last | ChLCl | ChLClProc | Trade | VDay | OpInt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | BRENTSP | 10.03 14:25 | 108.19 | 108.24 | 108.78 | 107.73 | 108.19 | -0.56 | -0.51 | - | - | - |
Spot | WTIOIL | 10.03 14:25 | 101.3 | 101.35 | 102.56 | 101.03 | 101.3 | -1.25 | -1.22 | - | - | - |
IPE | BR1 | 10.03 14:32 | 108.16 | 108.18 | 108.85 | 107.75 | 108.17 | -0.83 | -0.76 | 15965 | 31605 | 160186 |
IPE | GO1 | 10.03 14:32 | 910.25 | 910.5 | 916.25 | 907.25 | 910.25 | -4.25 | -0.46 | 1869 | 5060 | 32132 |
IPE | NN1 | 10.03 14:31 | 59.35 | 59.5 | 59.9 | 58.85 | 59.49 | -0.15 | -0.25 | 153 | 2225 | 28400 |
Инструменты:
BRENTSP - смесь Brent - нефть из системы Brent и Ninian, наливаемая на терминале Sullom Voe, за баррель
URALS - ежедневные оценки спотовых цен производятся на основании цен загрузки нефтеналивных судов дедвейтом 80-140000 т в черноморских портах Новороссийск, Одесса, Феодосия, Южный и Керчь для поставки в Средиземноморье, за баррель
WTIOIL - две оценки цены WTI: в Кашинге /Оклахома/ и в Мидлэнде /Техас/, за баррель
BRI - фьючерсный контракт на нефть марки Brent, за 1000 баррелей
GO1 - фьючерсный контракт на газовый конденсат /Gas Oil/, за 100 метрических тонн /118,35 куб. м/
NN1 - фьючерсный контракт на природный газ /Natural Gas/, за 1000 терм /1 терм = 29,3 кв. час/