Результаты торгов по ОФЗ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов по ОФЗ| Номер | Спрос, руб. | Предложение, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Доходность, % | Объем сделок, руб. |
|---|
| F46014 | | | 102.400 | 645.000 | 512 |
| F46005 | | | 73.150 | 772.000 | 732 |
| F46011 | | | 108.000 | 871.000 | 542160 |
| F46012 | | | 80.000 | 845.000 | 40000 |
| F48001 | | | 99.000 | 591.000 | 4950 |
| F46017 | | | 97.900 | 758.000 | 979 |
| F46018 | | | 89.240 | 897.000 | 1785 |
| F46020 | | | 85.000 | 861.000 | 3021133 |
| F46021 | | | 88.250 | 901.000 | 52548698 |
| F46022 | | | 85.000 | 837.000 | 6150 |
| F25068 | | | 102.350 | 676.000 | 158312838 |
| F26202 | | | 103.300 | 701.000 | 2066 |
| F25071 | | | 100.800 | 704.000 | 1008 |
| F26203 | | | 98.150 | 790.000 | 18446992 |
| F25075 | | | 100.100 | 691.000 | 3804805 |
| F25076 | | | 100.014 | 624.000 | 644504397 |
| F25077 | | | 99.600 | 772.000 | 33094728 |
| F26204 | | | 98.000 | 826.000 | 13034000 |
| F25079 | | | 100.000 | 711.000 | 81000 |
| F26206 | | | 97.700 | 838.000 | 225858971 |
| F26205 | | | 95.700 | 859.000 | 11586123 |
| F25080 | | | 98.500 | 811.000 | 49200228 |
| F26207 | | | 96.300 | 882.000 | 448072017 |
| F26208 | | | 97.250 | 835.000 | 6311305 |
| F26209 | | | 96.990 | 827.000 | 90809179 |
Обсудить