МОСКВА, 2 апр - Прайм. Центральный банк РФ установил с 3 апреля 2014 года следующие курсы иностранных валют к российскому рублю:
Соотн. | Валюта | Курс | Тренд |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | 32,5902 | 0,1300 |
1 | Азербайджанский манат | 43,8018 | -0,1651 |
1000 | Армянских драмов | 85,1490 | 0,5704 |
10000 | Белорусских рублей | 35,5898 | 0,1941 |
1 | Болгарский лев | 24,8812 | 0,1868 |
1 | Бразильский реал | 15,5919 | 0,1784 |
100 | Венгерских форинтов | 15,8207 | 0,1128 |
1000 | Вон Республики Корея | 33,3776 | 0,2924 |
10 | Датских крон | 65,1904 | 0,4989 |
1 | Доллар США | 35,2517 | 0,2277 |
1 | Евро | 48,6826 | 0,4230 |
100 | Индийских рупий | 59,0926 | 0,6949 |
100 | Казахских тенге | 19,3680 | 0,1336 |
1 | Канадский доллар | 31,9714 | 0,3013 |
100 | Киргизских сомов | 64,6951 | 0,4309 |
10 | Китайских юаней | 56,8063 | 0,3688 |
1 | Литовский лит | 14,0945 | 0,1034 |
10 | Молдавских леев | 26,1608 | 0,1013 |
1 | Новый румынский лей | 10,8976 | 0,0760 |
1 | Новый туркменский манат | 12,3690 | 0,0812 |
10 | Норвежских крон | 58,9582 | 0,3798 |
1 | Польский злотый | 11,6450 | 0,0661 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | 54,4723 | 0,3382 |
1 | Сингапурский доллар | 27,9731 | 0,1498 |
10 | Таджикских сомони | 72,9637 | 0,0578 |
1 | Турецкая лира | 16,4000 | 0,1037 |
1000 | Узбекских сумов | 15,5157 | 0,1205 |
10 | Украинских гривен | 31,3348 | 0,3812 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 58,6412 | 0,2772 |
10 | Чешских крон | 17,7207 | 0,1295 |
10 | Шведских крон | 54,6623 | 0,3657 |
1 | Швейцарский франк | 39,9091 | 0,2713 |
10 | Южноафриканских рэндов | 33,1749 | 0,0390 |
100 | Японских иен | 33,9612 | 0,0380 |
* Курсы установлены без обязательств ЦБ РФ покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Тренд показывает изменение с курсами, установленными предыдущим рабочим днем.