МОСКВА, 2 мая. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 14.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 02.05 11:48 | - | - | - | - | - | 19.06 | 19.06 | 19.06 | - | - | - | 19.06 | - |
gold | LSE | 02.05 13:50 | - | - | 1285 | - | - | 1285 | 1285 | 1278.5 | - | - | 6.5 | 1285 | 0.508 |
pd | LSE | 02.05 13:10 | - | - | 814 | - | - | 814 | 814 | 815 | - | - | -1 | 814 | -0.123 |
pl | LSE | 02.05 13:10 | - | - | 1424 | - | - | 1424 | 1424 | 1412 | - | - | 12 | 1424 | 0.85 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 02.05 13:16 | 1800 | 1930 | 1920 | 5 | - | 1920 | 1920 | 1920 | 2 | - | - | 1920 | - |
mal3 | LME | 02.05 13:57 | 1781.25 | 1781.75 | 1781.5 | 5269 | - | 1788.5 | 1777.5 | 1785.75 | 2536 | - | -4.25 | 1803 | -0.238 |
mcu3 | LME | 02.05 13:57 | 6660.5 | 6662.5 | 6661 | 4051 | - | 6675 | 6617.25 | 6636 | 2841 | - | 25 | 6640 | 0.377 |
mna3 | LME | 02.05 13:19 | 2075 | 2075 | 2075 | 20 | - | 2075 | 2075 | 2075 | 4 | - | - | 2070 | - |
mni3 | LME | 02.05 13:57 | 18167 | 18170 | 18170 | 995 | - | 18349 | 18145 | 18350 | 832 | - | -180 | 18350 | -0.981 |
mpb3 | LME | 02.05 13:57 | 2082 | 2083.75 | 2083 | 877 | - | 2091 | 2077 | 2093 | 594 | - | -10 | 2100.25 | -0.478 |
msn3 | LME | 02.05 13:52 | 22802 | 22848 | 22819 | 115 | - | 22860 | 22800 | 22860 | 72 | - | -41 | 22948 | -0.179 |
mzn3 | LME | 02.05 13:57 | 2013.25 | 2014 | 2014.5 | 1721 | - | 2021.25 | 2010 | 2021 | 1142 | - | -6.5 | 2041 | -0.322 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь