Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ| Наименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
|---|
| Газпром | 02.05.2014 18:39:55 | | | 127.150 | 127.960 | 126.120 | 2959661930 |
| Роснефть | 02.05.2014 18:39:57 | | | 223.050 | 223.230 | 219.050 | 714977001 |
| Мосэнерго | 02.05.2014 18:39:48 | | | 0.736 | 0.738 | 0.717 | 932849 |
| Лукойл | 02.05.2014 18:39:54 | | | 1886.500 | 1889.900 | 1862.500 | 842124790 |
| Сургнфгз | 02.05.2014 18:39:55 | | | 24.898 | 24.978 | 24.723 | 269301390 |
| Сургнфгз п | 02.05.2014 18:39:53 | | | 24.670 | 24.757 | 24.401 | 257681060 |
| ГМКННик | 02.05.2014 18:39:58 | | | 6396.000 | 6411.000 | 6335.000 | 658041357 |
| Полюс Золото | 02.05.2014 18:38:07 | | | 530.300 | 537.000 | 526.200 | 548573 |
| Сбербанк | 02.05.2014 18:39:58 | | | 72.250 | 72.500 | 70.890 | 4563241325 |
| Сбербанк п | 02.05.2014 18:39:58 | | | 59.660 | 59.900 | 57.990 | 405961959 |
| ВТБ | 02.05.2014 18:39:56 | | | 0.039 | 0.039 | 0.038 | 728797154 |
| Русгидро | 02.05.2014 18:39:56 | | | 0.573 | 0.575 | 0.550 | 204017595 |
| ФСК ЕЭС | 02.05.2014 18:39:58 | | | 0.056 | 0.057 | 0.053 | 427708676 |
| Ростелеком | 02.05.2014 18:39:58 | | | 75.140 | 76.970 | 73.600 | 67613419 |
| АвтоВАЗ | 02.05.2014 18:38:21 | | | 10.198 | 10.223 | 9.994 | 280491 |
Обсудить