Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 08.05.2014 18:48:48 | | | 135.630 | 136.990 | 133.300 | 11504043432 |
Роснефть | 08.05.2014 18:48:06 | | | 226.670 | 229.800 | 225.800 | 2137008862 |
Мосэнерго | 08.05.2014 18:45:17 | | | 0.739 | 0.750 | 0.735 | 6832202 |
Лукойл | 08.05.2014 18:49:20 | | | 1942.800 | 1956.400 | 1909.300 | 2360556753 |
Сургнфгз | 08.05.2014 18:48:08 | | | 25.270 | 25.489 | 25.008 | 422100344 |
Сургнфгз п | 08.05.2014 18:48:07 | | | 25.053 | 25.498 | 25.046 | 489531906 |
ГМКННик | 08.05.2014 18:49:32 | | | 6784.000 | 6943.000 | 6683.000 | 2712825425 |
Полюс Золото | 08.05.2014 18:39:16 | | | 537.900 | 543.300 | 533.700 | 2419990 |
Сбербанк | 08.05.2014 18:49:48 | | | 78.800 | 80.250 | 77.570 | 19652189431 |
Сбербанк п | 08.05.2014 18:48:28 | | | 65.750 | 66.890 | 64.150 | 1861070724 |
ВТБ | 08.05.2014 18:49:52 | | | 0.042 | 0.043 | 0.042 | 2627637589 |
Русгидро | 08.05.2014 18:49:07 | | | 0.570 | 0.582 | 0.567 | 137384040 |
ФСК ЕЭС | 08.05.2014 18:49:51 | | | 0.058 | 0.061 | 0.058 | 414546306 |
Ростелеком | 08.05.2014 18:48:53 | | | 80.820 | 82.400 | 79.700 | 171098292 |
АвтоВАЗ | 08.05.2014 17:52:32 | | | 10.358 | 10.363 | 10.251 | 1323959 |
Обсудить