| Наименование | Дата | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Макс цена, долл | Мин цена, долл. | Объем, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газпром | |||||||
| Роснефть | |||||||
| Лукойл | |||||||
| Сургнфгз | |||||||
| Сургнфгз п | |||||||
| ГМКННик | |||||||
| Сбербанк | |||||||
| Сбербанк п | |||||||
| ВТБ | |||||||
| Русгидро | 09.05.2014 20:05:04 | 0.565 | 0.564 | 0.563 | 3590 | ||
| ФСК ЕЭС | 09.05.2014 20:05:04 | 51878 | |||||
| Ростелеком |