| Наименование | Дата | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Макс цена, долл | Мин цена, долл. | Объем, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газпром | |||||||
| Роснефть | |||||||
| Мосэнерго | |||||||
| Лукойл | |||||||
| Сургнфгз | |||||||
| Сургнфгз п | |||||||
| ГМКННик | |||||||
| Полюс Золото | |||||||
| Сбербанк | |||||||
| Сбербанк п | |||||||
| ВТБ | |||||||
| Русгидро | |||||||
| ФСК ЕЭС | |||||||
| Ростелеком | |||||||
| АвтоВАЗ |