Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ| Наименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
|---|
| Газпром | 12.05.2014 18:39:58 | | | 135.730 | 137.790 | 135.170 | 6396441693 |
| Роснефть | 12.05.2014 18:39:58 | | | 229.520 | 230.460 | 224.310 | 2339184585 |
| Мосэнерго | 12.05.2014 18:39:48 | | | 0.748 | 0.749 | 0.731 | 10394860 |
| Лукойл | 12.05.2014 18:39:58 | | | 1951.800 | 1967.000 | 1923.100 | 1949896591 |
| Сургнфгз | 12.05.2014 18:39:58 | | | 25.200 | 25.448 | 25.027 | 414033585 |
| Сургнфгз п | 12.05.2014 18:39:58 | | | 25.087 | 25.500 | 24.906 | 541612136 |
| ГМКННик | 12.05.2014 18:39:58 | | | 6750.000 | 6878.000 | 6640.000 | 2890407052 |
| Полюс Золото | 12.05.2014 18:39:50 | | | 535.800 | 542.700 | 531.100 | 2046470 |
| Сбербанк | 12.05.2014 18:39:58 | | | 79.000 | 79.900 | 77.730 | 12906173221 |
| Сбербанк п | 12.05.2014 18:39:58 | | | 67.200 | 67.890 | 65.500 | 1077856115 |
| ВТБ | 12.05.2014 18:39:58 | | | 0.044 | 0.044 | 0.042 | 3296019911 |
| Русгидро | 12.05.2014 18:39:58 | | | 0.570 | 0.575 | 0.568 | 121389752 |
| ФСК ЕЭС | 12.05.2014 18:39:58 | | | 0.059 | 0.060 | 0.058 | 239702838 |
| Ростелеком | 12.05.2014 18:39:58 | | | 80.300 | 81.540 | 79.310 | 94042202 |
| АвтоВАЗ | 12.05.2014 18:27:43 | | | 10.358 | 10.361 | 10.300 | 375836 |
Обсудить