Ренкинг страховых компаний за 1-й квартал 2008 г

Читать на сайте 1prime.ru

02.07.2008

МОСКВА, 2 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Опубликован ренкинг страховых компаний за 1-й квартал 2008 г. Ренкинг составлен на основании данных Федеральной службы страхового надзора.

Полный ренкинг страховщиков за 1-й квартал.

СОГАЗ13 713 8193 122 565
ИНГОССТРАХ9 172 4084 420 498
ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ7 754 9352 176 052
РЕСО-ГАРАНТИЯ7 481 0803 259 550
РОСНО5 992 3932 705 309
ЖАСО5 320 979970 247
КАПИТАЛЪ СТРАХОВАНИЕ4 497 840534 649
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ4 184 8771 501 502
СОЛО3 329 128
УРАЛСИБ3 185 8751 361 489
СОГЛАСИЕ3 004 850958 792
МАКС2 771 169953 391
РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА2 558 038685 574
ЦЮРИХ.РИТЕЙЛ2 229 4741 192 429
НЕВСКИЙ АЛЬЯНС2 227 1551 445
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ2 204 490861 734
ЮГОРИЯ2 119 479682 167
РОСГОССТРАХ1 916 743612 447
РОССИЯ1 711 878717 900
СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ1 684 884915 499
РУССКИЙ МИР1 643 804614 154
МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ1 619 893717 721
ЭНЕРГОГАРАНТ1 610 331590 367
СПАССКИЕ ВОРОТА1 562 800610 791
ТРАНСНЕФТЬ1 474 023126 444
СУРГУТНЕФТЕГАЗ1 429 359470 376
РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР1 379 670674 453
РОСГОССТРАХ-СЕВЕРО-ЗАПАД1 352 430751 914
ЧЕШСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ1 290 74715 246
РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ1 284 113755 921

 

 

 

Обсудить
Рекомендуем