Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 19.09.2014 18:39:58 | | | 135.790 | 138.000 | 134.480 | 6011361542 |
Роснефть | 19.09.2014 18:39:58 | | | 233.140 | 239.000 | 231.720 | 1285832697 |
Мосэнерго | 19.09.2014 18:39:58 | | | 0.745 | 0.798 | 0.741 | 116299373 |
Лукойл | 19.09.2014 18:39:58 | | | 2078.000 | 2130.800 | 2065.000 | 3864171475 |
Сургнфгз | 19.09.2014 18:39:58 | | | 27.050 | 27.450 | 26.674 | 592242190 |
Сургнфгз п | 19.09.2014 18:39:58 | | | 28.420 | 28.545 | 27.988 | 728513493 |
ГМКННик | 19.09.2014 18:39:58 | | | 7437.000 | 7646.000 | 7404.000 | 2005138042 |
Полюс Золото | 19.09.2014 18:39:54 | | | 497.000 | 498.800 | 484.500 | 4175640 |
Сбербанк | 19.09.2014 18:39:58 | | | 77.300 | 78.460 | 76.620 | 9439287976 |
Сбербанк п | 19.09.2014 18:39:58 | | | 58.000 | 59.480 | 57.660 | 849273346 |
ВТБ | 19.09.2014 18:39:58 | | | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 1108790448 |
Русгидро | 19.09.2014 18:39:58 | | | 0.730 | 0.737 | 0.706 | 531518006 |
ФСК ЕЭС | 19.09.2014 18:39:58 | | | 0.057 | 0.057 | 0.056 | 162595789 |
Ростелеком | 19.09.2014 18:39:58 | | | 106.320 | 107.000 | 103.900 | 307382544 |
АвтоВАЗ | 19.09.2014 18:30:55 | | | 10.590 | 10.601 | 10.291 | 4476897 |
Обсудить