Межбанковские валютные курсы на 10:50 по Гринвичу

Читать на сайте 1prime.ru

 

 

 

Посл. Предыд. Изм проц Днев. Днев. Изм проц

Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек

USD/JPY Japan 113.29-30 112.69-73 +0.52 113.41 112.58 +7.58

EUR/USD Евро 1.2495-98 1.2505-10 -0.09 1.2513 1.2442 -9.08

GBP/USD U.K. 1.5998-6000 1.5960-68 +0.22 1.6020 1.5928 -3.37

USD/CHF Switzerland 0.9644-48 0.9643-50 -0.01 0.9690 0.9638 +8.02

USD/CAD Canada 1.1274-78 1.1281-90 -0.08 1.1310 1.1264 +6.16

AUD/USD Australia 0.8731-34 0.8751-56 -0.24 0.8761 0.8704 -2.05

NZD/USD New Zealand 0.7764-68 0.7769-75 -0.08 0.7792 0.7740 -5.54

Курсы евро

EUR/JPY Japan 141.58-62 140.94-01 +0.44 141.72 140.42 -2.17

EUR/GBP U.K. 0.7810-11 0.7833-38 -0.31 0.7836 0.7800 -5.90

EUR/CHF Switzerland 1.2054-58 1.2061-68 -0.07 1.2064 1.2048 -1.77

EUR/CAD Canada 1.4088-96 1.4107-21 -0.16 1.4116 1.4052 -3.47

EUR/AUD Australia 1.4309-16 1.4283-95 +0.16 1.4332 1.4272 -7.16

EUR/DKK Denmark 7.4434-52 7.4402-82 +0.00 7.4507 7.4368 -0.21

EUR/NOK Norway 8.4979-5066 8.4526-624 +0.53 8.5053 8.4442 +1.88

EUR/SEK Sweden 9.2438-520 9.2463-642 -0.08 9.2542 9.2289 +4.52

EUR/CZK Czech Rep. 27.785-800 27.762-849 -0.05 27.822 27.781 +1.68

EUR/HUF Hungary 308.04-36 307.56-09 -0.01 308.54 306.94 +3.71

EUR/PLN Poland 4.2185-200 4.2180-319 -0.14 4.2270 4.2174 +1.55

Курсы иены

AUD/JPY Australia 98.92-96 98.62-70 +0.28 99.01 98.16 +5.38

GBP/JPY U.K. 181.24-30 179.87-80 +0.74 181.45 179.68 +3.96

CAD/JPY Canada 100.45-50 99.83-92 +0.60 100.54 99.70 +1.34

NZD/JPY New Zealand 87.96-8.01 87.55-65 +0.44 88.03 87.29 +1.63

Другие курсы доллара

USD/CZK Czech Rep. 22.235-44 22.198-262 +0.04 22.323 22.220 +11.82

USD/HUF Hungary 246.51-72 245.93-07 +0.08 247.41 246.06 +14.07

USD/DKK Denmark 5.9567-70 5.9491-538 +0.09 5.9827 5.9490 +9.75

USD/NOK Norway 6.8006-62 6.7589-635 +0.62 6.8070 6.7554 +12.05

USD/PLZ Poland 3.3759-64 3.3726-829 -0.05 3.3934 3.3718 +11.69

USD/RUB Москва 43.306-18 41.900-03 +1.83 43.612 43.150 +31.56

USD/SEK Sweden 7.3973-4024 7.3916-4056 +0.02 7.4301 7.3844 +14.95

USD/ZAR S. Africa 11.0182-258 11.0514-892 -0.44 11.0871 11.0142 +5.08

USD/CNY Китай 6.1181-90 6.1819-30 -1.03 6.2114 6.1144 +1.04

USD/HKD Гонконг 7.7536-42 7.7544-58 -0.02 7.7556 7.7542 0.00

USD/MYR Malaysia 3.3130-206 3.2458-3738 +0.21 3.3185 3.3046 +1.03

USD/INR India 61.408-23 61.351-443 +0.03 61.500 61.340 -0.72

USD/IDR Indonesia 12107-27 12025-91 +0.49 12115 12091 -0.36

USD/PHP Philippines 44.955-5.016 44.117-6.194 -0.38 45.043 44.940 +1.34

USD/SGD Сингапур 1.2878-80 1.2871-82 +0.02 1.2888 1.2862 +1.99

USD/KRW S. Korea 1074.29-6.70 1050.69-98.70 +0.07 1077.72 1071.58 +1.87

USD/TWD Taiwan 30.463-84 30.418-530 0.00 30.487 30.476 +1.80

USD/THB Thailand 32.576-696 32.138-03 -0.43 32.659 32.586 -0.24

USD/VND Vietnam 21260-320 21058-707 -0.43 21260 21320 +0.75

USD/BRR Brazil 2.4750-816 2.4749-814 +0.01 2.4755 2.4588 +4.93

USD/MXN Mexico 13.4783-808 13.4665-940 -0.01 13.5008 13.4592 +3.36

USD/ARS Argentina 8.4999-5072 8.4868-6148 -0.55 8.5351 8.5050 +30.45

Источник: ICAP Plc.

 

 

 

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

 

Обсудить
Рекомендуем