Результаты торгов по ОФЗ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов по ОФЗ| Номер | Спрос, руб. | Предложение, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Доходность, % | Объем сделок, руб. |
|---|
| F46014 | | | 91.000 | 10.300 | 4554000 |
| F46005 | | | 84.000 | 5.110 | 1028160 |
| F46011 | | | 107.000 | 8.820 | 3210 |
| F46012 | | | 70.000 | 10.550 | 11980 |
| F48001 | | | 97.000 | 7.200 | 4850 |
| F46017 | | | 96.400 | 9.390 | 19222890 |
| F46018 | | | 84.700 | 10.230 | 3274704 |
| F46020 | | | 73.000 | 10.280 | 4340 |
| F46021 | | | 86.760 | 10.230 | 433800 |
| F46022 | | | 76.260 | 10.350 | 1144400 |
| F26202 | | | 100.300 | 9.160 | 396065499 |
| F25071 | | | 99.970 | 8.530 | 630173544 |
| F26203 | | | 95.800 | 9.760 | 85637813 |
| F25075 | | | 98.670 | 9.020 | 75010 |
| F25077 | | | 98.100 | 9.210 | 105976 |
| F26204 | | | 93.150 | 10.180 | 32166205 |
| F25079 | | | 98.800 | 9.300 | 1633387508 |
| F26206 | | | 94.500 | 10.060 | 26494337 |
| F26205 | | | 89.200 | 10.150 | 2678 |
| F25080 | | | 94.600 | 10.160 | 122480888 |
| F26207 | | | 88.550 | 10.010 | 267374968 |
| F26208 | | | 91.780 | 10.120 | 13858638 |
| F26209 | | | 88.200 | 10.050 | 89090 |
Обсудить