Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 06/01/2015
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 06/01/2015Наименование | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Объем, тыс. руб. |
---|
Газпром | 137.970 | 138.720 | 138.200 | 7.107 |
Роснефть | 200.200 | 203.000 | 199.550 | 5.342 |
Мосэнерго | 0.656 | 0.665 | 0.658 | 0.412 |
Лукойл | 2350.900 | 2351.000 | 2345.000 | 1887255.126 |
Сургнфгз | 25.000 | 25.580 | 25.100 | 3.218 |
Сургнфгз п | 29.820 | 30145.000 | 30.000 | 1.142 |
ГМКННик | 9130.000 | 9140.000 | 9101.000 | 2410156.009 |
Полюс Золото | 1049.000 | 1050.000 | 1047.000 | 17919.588 |
Сбербанк | 57.840 | 58.470 | 57.830 | 2.706 |
Сбербанк п | 39.120 | 39.560 | 39.440 | 3.463 |
ВТБ | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 3.111 |
Обсудить