Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 30.12.2014 18:49:31 | | | 130.310 | 134.790 | 129.740 | 3258518279 |
Роснефть | 30.12.2014 18:49:54 | | | 195.800 | 201.350 | 192.300 | 687278012 |
Мосэнерго | 30.12.2014 18:48:38 | | | 0.640 | 0.662 | 0.630 | 4914825 |
Лукойл | 30.12.2014 18:47:26 | | | 2225.000 | 2296.100 | 2183.600 | 1890028335 |
Сургнфгз | 30.12.2014 18:47:39 | | | 23.520 | 24.625 | 23.205 | 538261758 |
Сургнфгз п | 30.12.2014 18:49:11 | | | 29.495 | 30.395 | 28.620 | 1027296137 |
ГМКННик | 30.12.2014 18:49:15 | | | 8080.000 | 8553.000 | 8011.000 | 1267121942 |
Полюс Золото | 30.12.2014 18:49:38 | | | 997.500 | 1015.000 | 975.000 | 18742268 |
Сбербанк | 30.12.2014 18:49:58 | | | 54.900 | 55.650 | 51.600 | 6492408490 |
Сбербанк п | 30.12.2014 18:49:35 | | | 37.700 | 38.920 | 36.620 | 803821598 |
ВТБ | 30.12.2014 18:49:48 | | | 0.067 | 0.068 | 0.065 | 4575021462 |
Русгидро | 30.12.2014 18:47:42 | | | 0.542 | 0.544 | 0.507 | 177921929 |
ФСК ЕЭС | 30.12.2014 18:49:57 | | | 0.046 | 0.046 | 0.043 | 119879611 |
Ростелеком | 30.12.2014 18:49:55 | | | 87.010 | 89.010 | 82.310 | 150632281 |
АвтоВАЗ | 30.12.2014 18:45:23 | | | 8.410 | 8.600 | 8.280 | 1117723 |
Обсудить