Результаты торгов по ОФЗ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов по ОФЗ| Номер | Спрос, руб. | Предложение, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Доходность, % | Объем сделок, руб. |
|---|
| F46014 | | | 83.800 | 13.430 | 4198649 |
| F46005 | | | 54.999 | 19.630 | 550 |
| F46011 | | | 65.205 | 18.340 | 1802247 |
| F46012 | | | 53.550 | 14.210 | 1186 |
| F48001 | | | 75.000 | 20.160 | 88231 |
| F46017 | | | 93.380 | 13.510 | 934 |
| F46018 | | | 69.900 | 14.830 | 28727 |
| F46020 | | | 65.000 | 11.660 | 101310 |
| F46019 | | | 52.740 | 35.320 | 64554 |
| F46021 | | | 75.000 | 16.220 | 924703 |
| F46022 | | | 70.000 | 11.950 | 501593 |
| F26202 | | | 99.995 | 13.640 | 741532190 |
| F26203 | | | 88.500 | 16.070 | 96933775 |
| F25075 | | | 96.100 | 15.780 | 3843 |
| F25077 | | | 92.750 | 15.860 | 86413001 |
| F26204 | | | 82.050 | 15.250 | 457880555 |
| F25079 | | | 97.068 | 15.540 | 79402706 |
| F26206 | | | 84.850 | 15.660 | 96629 |
| F46023 | | | 108.430 | 6.630 | 66142 |
| F26205 | | | 73.000 | 14.740 | 32763 |
| F25080 | | | 84.510 | 16.390 | 234120 |
| F26207 | | | 68.400 | 13.990 | 11106325 |
| F26208 | | | 78.500 | 15.090 | 208760441 |
| F26209 | | | 68.500 | 15.180 | 370717 |
Обсудить