Результаты торгов по ОФЗ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов по ОФЗНомер | Спрос, руб. | Предложение, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Доходность, % | Объем сделок, руб. |
---|
F46014 | | | 83.800 | 13.430 | 4198649 |
F46005 | | | 54.999 | 19.630 | 550 |
F46011 | | | 65.205 | 18.340 | 1802247 |
F46012 | | | 53.550 | 14.210 | 1186 |
F48001 | | | 76.000 | 19.390 | 90055 |
F46017 | | | 93.380 | 13.510 | 934 |
F46018 | | | 69.000 | 15.150 | 31487 |
F46020 | | | 65.000 | 11.660 | 101310 |
F46019 | | | 52.740 | 35.320 | 64554 |
F46021 | | | 75.000 | 16.220 | 924703 |
F46022 | | | 70.000 | 11.950 | 501593 |
F26202 | | | 99.995 | 13.640 | 741532190 |
F26203 | | | 88.000 | 16.510 | 97030995 |
F25075 | | | 96.100 | 15.780 | 99962 |
F25077 | | | 92.400 | 16.290 | 343215799 |
F26204 | | | 80.500 | 16.100 | 62879115 |
F25079 | | | 96.900 | 16.050 | 274490748 |
F26206 | | | 84.000 | 16.180 | 86063214 |
F46023 | | | 108.430 | 6.630 | 66142 |
F26205 | | | 69.400 | 15.970 | 3066200 |
F25080 | | | 84.250 | 16.560 | 150633012 |
F26207 | | | 67.000 | 14.330 | 12993126 |
F26208 | | | 76.000 | 16.200 | 74445 |
F26209 | | | 68.500 | 15.180 | 371402 |
Обсудить