Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 12.01.2015 14:41:02 | | | 140.840 | 143.440 | 140.680 | 2149898810 |
Роснефть | 12.01.2015 14:41:03 | | | 203.450 | 209.700 | 201.950 | 460918677 |
Мосэнерго | 12.01.2015 14:18:30 | | | 0.685 | 0.689 | 0.677 | 2480043 |
Лукойл | 12.01.2015 14:41:09 | | | 2450.600 | 2519.000 | 2441.400 | 1475976755 |
Сургнфгз | 12.01.2015 14:39:22 | | | 25.835 | 26.445 | 25.400 | 272436956 |
Сургнфгз п | 12.01.2015 14:40:59 | | | 31.055 | 32.615 | 30.800 | 863178291 |
ГМКННик | 12.01.2015 14:40:38 | | | 9701.000 | 9927.000 | 9651.000 | 787118055 |
Полюс Золото | 12.01.2015 14:37:11 | | | 1030.000 | 1066.000 | 1005.000 | 10162307 |
Сбербанк | 12.01.2015 14:41:15 | | | 62.620 | 63.840 | 61.660 | 3997339253 |
Сбербанк п | 12.01.2015 14:41:00 | | | 42.700 | 43.390 | 41.630 | 579666445 |
ВТБ | 09.01.2015 14:39:01 | | | 0.066 | 0.067 | 0.064 | 835218566 |
Русгидро | 12.01.2015 14:41:03 | | | 0.546 | 0.559 | 0.540 | 61840559 |
ФСК ЕЭС | 12.01.2015 14:40:53 | | | 0.050 | 0.050 | 0.048 | 69634349 |
Ростелеком | 12.01.2015 14:41:11 | | | 88.630 | 90.400 | 87.820 | 47134030 |
АвтоВАЗ | 12.01.2015 14:16:24 | | | 9.500 | 9.810 | 9.300 | 933690 |
Обсудить