Результаты торгов по ОФЗ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов по ОФЗНомер | Спрос, руб. | Предложение, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Доходность, % | Объем сделок, руб. |
---|
F46014 | | | 89.000 | 11.280 | 445 |
F46005 | | | 54.999 | 19.630 | 550 |
F46011 | | | 65.205 | 18.340 | 1802247 |
F46012 | | | 53.550 | 14.210 | 1186 |
F48001 | | | 80.000 | 16.490 | 640 |
F46017 | | | 91.600 | 15.770 | 916 |
F46018 | | | 68.000 | 15.520 | 1370 |
F46020 | | | 60.000 | 12.670 | 72600 |
F46019 | | | 63.900 | 23.500 | 26623 |
F46021 | | | 80.000 | 13.720 | 1600 |
F46022 | | | 60.000 | 14.880 | 4847 |
F26202 | | | 99.995 | 13.640 | 741532190 |
F26203 | | | 88.650 | 15.990 | 120666402 |
F25075 | | | 96.500 | 14.970 | 1134376 |
F25077 | | | 93.000 | 15.590 | 4712060 |
F26204 | | | 80.000 | 16.380 | 8900 |
F25079 | | | 97.300 | 15.000 | 963565536 |
F26206 | | | 83.500 | 16.520 | 84149 |
F46023 | | | 108.430 | 6.630 | 66142 |
F26205 | | | 72.000 | 15.100 | 15050 |
F25080 | | | 83.000 | 17.400 | 553893 |
F26207 | | | 67.500 | 14.210 | 23041069 |
F26208 | | | 76.400 | 16.040 | 1031400 |
F26209 | | | 64.750 | 16.390 | 12302 |
Обсудить