Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 15.01.2015 18:39:57 | | | 146.700 | 149.890 | 145.500 | 4833526917 |
Роснефть | 15.01.2015 18:39:58 | | | 219.550 | 224.300 | 211.300 | 2008781291 |
Мосэнерго | 15.01.2015 18:39:50 | | | 0.666 | 0.671 | 0.664 | 8719700 |
Лукойл | 15.01.2015 18:39:57 | | | 2615.000 | 2653.000 | 2573.000 | 3358064196 |
Сургнфгз | 15.01.2015 18:39:58 | | | 25.785 | 26.705 | 25.760 | 582966035 |
Сургнфгз п | 15.01.2015 18:39:58 | | | 32.810 | 33.735 | 32.800 | 1203296127 |
ГМКННик | 15.01.2015 18:39:58 | | | 9240.000 | 9777.000 | 9220.000 | 2524838764 |
Полюс Золото | 15.01.2015 18:39:52 | | | 1045.000 | 1055.500 | 1012.500 | 19115222 |
Сбербанк | 15.01.2015 18:39:58 | | | 61.950 | 62.680 | 60.710 | 11067847482 |
Сбербанк п | 15.01.2015 18:39:58 | | | 41.790 | 43.060 | 41.600 | 925942621 |
ВТБ | 15.01.2015 18:39:58 | | | 0.063 | 0.064 | 0.060 | 2370520526 |
Русгидро | 15.01.2015 18:39:58 | | | 0.545 | 0.565 | 0.542 | 233817137 |
ФСК ЕЭС | 15.01.2015 18:39:52 | | | 0.051 | 0.053 | 0.051 | 114481962 |
Ростелеком | 15.01.2015 18:39:58 | | | 87.500 | 88.880 | 86.600 | 136140936 |
АвтоВАЗ | 15.01.2015 18:39:55 | | | 9.570 | 9.650 | 9.390 | 1088600 |
Обсудить