Межбанковские валютные курсы на 10:50 по Гринвичу

Читать на сайте 1prime.ru

 

 

 

Посл. Предыд. Изм проц Днев. Днев. Изм проц

Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек

USD/JPY Japan 120.80-81 120.83-84 -0.03 121.13 120.66 +0.90

EUR/USD Евро 1.0895-98 1.0841-44 +0.50 1.0908 1.0837 -9.94

GBP/USD U.K. 1.5118-23 1.5035-40 +0.55 1.5123 1.5038 -2.94

USD/CHF Switzerland 0.9829-33 0.9858-62 -0.29 0.9872 0.9823 -1.13

USD/CAD Canada 1.2588-93 1.2622-27 -0.27 1.2628 1.2576 +8.34

AUD/USD Australia 0.7726-30 0.7716-20 +0.13 0.7741 0.7684 -5.42

NZD/USD New Zealand 0.7383-89 0.7359-65 +0.33 0.7391 0.7322 -5.25

Курсы евро

EUR/JPY Japan 131.59-63 130.98-01 +0.47 131.72 130.86 -9.20

EUR/GBP U.K. 0.7205-08 0.7209-12 -0.06 0.7221 0.7192 -7.20

EUR/CHF Switzerland 1.0711-14 1.0690-93 +0.20 1.0721 1.0682 -10.96

EUR/CAD Canada 1.3710-20 1.3682-92 +0.20 1.3737 1.3668 -2.45

EUR/AUD Australia 1.4094-104 1.4049-59 +0.32 1.4106 1.4054 -4.78

EUR/DKK Denmark 7.4516-23 7.4477-84 +0.05 7.4531 7.4465 +0.06

EUR/NOK Norway 8.5809-59 8.5699-749 +0.13 8.5980 8.5525 -4.79

EUR/SEK Sweden 9.2070-170 9.1725-825 +0.38 9.2199 9.1723 -2.46

EUR/CZK Czech Rep. 27.248-310 27.299-361 -0.19 27.350 27.237 -1.38

EUR/HUF Hungary 305.10-62 305.48-06 -0.12 306.35 304.50 -3.50

EUR/PLN Poland 4.1254-70 4.1295-311 -0.10 4.1358 4.1191 -3.74

Курсы иены

AUD/JPY Australia 93.34-38 93.21-25 +0.14 93.48 92.93 -4.56

GBP/JPY U.K. 182.62-68 181.67-73 +0.52 182.71 181.70 -2.07

CAD/JPY Canada 95.93-98 95.68-73 +0.26 96.03 95.66 -6.82

NZD/JPY New Zealand 89.20-24 88.94-98 +0.29 89.24 88.63 -4.40

Другие курсы доллара

USD/CZK Czech Rep. 25.014-64 25.182-232 -0.67 25.232 24.998 +9.51

USD/HUF Hungary 280.08-48 281.77-02 -0.60 282.02 279.41 +7.12

USD/DKK Denmark 6.8390-400 6.8688-98 -0.43 6.8737 6.8326 +11.11

USD/NOK Norway 7.8749-809 7.9021-81 -0.34 7.9051 7.8642 +5.72

USD/PLZ Poland 3.7871-76 3.8092-97 -0.58 3.8144 3.7806 +6.91

USD/RUB Москва 60.889-949 60.296-356 +0.98 61.045 59.748 +0.62

USD/SEK Sweden 8.4507-97 8.4599-689 -0.11 8.4798 8.4437 +8.29

USD/ZAR S. Africa 12.0158-458 12.0293-593 -0.11 12.0871 12.0122 +4.10

USD/CNY Китай 6.2645-65 6.2634-54 +0.02 6.2684 6.2554 +0.97

USD/HKD Гонконг 7.7591-96 7.7568-73 +0.03 7.7606 7.7571 +0.05

USD/MYR Malaysia 3.6786-836 3.6832-82 -0.12 3.6915 3.6761 +5.04

USD/INR India 62.620-30 62.770-90 -0.25 62.810 62.555 -0.65

USD/IDR Indonesia 13029-39 13055-65 -0.20 13089 13023 +4.88

USD/PHP Philippines 44.210-20 44.090-95 +0.28 44.275 44.093 -1.14

USD/SGD Сингапур 1.3791-801 1.3772-82 +0.14 1.3822 1.3777 +4.10

USD/KRW S. Korea 1110.36-2.36 1110.25-2.25 +0.01 1112.70 1108.51 +1.60

USD/TWD Taiwan 31.517-23 31.603-09 -0.27 31.609 31.484 -0.39

USD/THB Thailand 32.570-90 32.570-90 0.00 32.610 32.530 -1.00

USD/VND Vietnam 21305-405 21298-398 +0.04 21371 21348 -0.14

USD/BRR Brazil 3.0621-51 3.0605-35 +0.05 3.0643 3.0605 +15.29

USD/MXN Mexico 15.3954-4254 15.4827-5127 -0.56 15.4977 15.4085 +4.51

USD/ARS Argentina 8.7563-603 8.7520-60 +0.05 8.7613 8.7377 +3.47

Источник: Tullett Prebon

 

 

 

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

 

Обсудить
Рекомендуем