Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 13.04.2015 18:39:52 | | | 148.440 | 150.000 | 146.300 | 5087524919 |
Роснефть | 13.04.2015 18:39:52 | | | 255.550 | 261.500 | 255.400 | 1195425602 |
Мосэнерго | 13.04.2015 18:39:48 | | | 0.930 | 0.930 | 0.888 | 64785309 |
Лукойл | 13.04.2015 18:39:53 | | | 2645.000 | 2683.000 | 2612.000 | 3144016707 |
Сургнфгз | 13.04.2015 18:39:52 | | | 36.850 | 37.300 | 35.920 | 773213033 |
Сургнфгз п | 13.04.2015 18:39:53 | | | 44.000 | 45.000 | 43.850 | 1430091175 |
ГМКННик | 13.04.2015 18:39:45 | | | 9828.000 | 10097.000 | 9802.000 | 3669039665 |
Полюс Золото | 13.04.2015 18:39:42 | | | 1059.500 | 1071.000 | 1025.000 | 7930561 |
Сбербанк | 13.04.2015 18:39:54 | | | 73.850 | 74.550 | 71.430 | 11977116387 |
Сбербанк п | 13.04.2015 18:39:53 | | | 53.400 | 54.030 | 51.980 | 1223465603 |
ВТБ | 13.04.2015 18:39:54 | | | 0.058 | 0.060 | 0.058 | 1411760330 |
Русгидро | 13.04.2015 18:39:53 | | | 0.582 | 0.583 | 0.544 | 525722951 |
ФСК ЕЭС | 13.04.2015 18:39:52 | | | 0.067 | 0.068 | 0.065 | 220085854 |
Ростелеком | 13.04.2015 18:39:47 | | | 82.990 | 83.820 | 80.770 | 167075677 |
АвтоВАЗ | 13.04.2015 18:34:51 | | | 11.800 | 12.020 | 11.540 | 1068209 |
Обсудить