Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 27.04.2015 18:39:52 | | | 153.230 | 155.180 | 152.160 | 3223444615 |
Роснефть | 27.04.2015 18:39:50 | | | 257.300 | 260.300 | 256.000 | 565011576 |
Мосэнерго | 27.04.2015 18:38:20 | | | 1.017 | 1.024 | 0.990 | 38450200 |
Лукойл | 27.04.2015 18:39:52 | | | 2677.400 | 2700.000 | 2633.100 | 2195581691 |
Сургнфгз | 27.04.2015 18:39:48 | | | 36.485 | 37.350 | 36.420 | 580064747 |
Сургнфгз п | 27.04.2015 18:39:51 | | | 39.950 | 40.175 | 39.420 | 1049641402 |
ГМКННик | 27.04.2015 18:39:52 | | | 9737.000 | 9843.000 | 9663.000 | 2325732253 |
Полюс Золото | 27.04.2015 18:39:46 | | | 1399.000 | 1399.000 | 1310.000 | 34550545 |
Сбербанк | 27.04.2015 18:49:58 | | | 75.750 | 77.700 | 74.890 | 11841055984 |
Сбербанк п | 27.04.2015 18:39:48 | | | 51.350 | 52.040 | 49.730 | 1411587659 |
ВТБ | 27.04.2015 18:39:52 | | | 0.060 | 0.061 | 0.059 | 1746912589 |
Русгидро | 27.04.2015 18:49:46 | | | 0.588 | 0.590 | 0.573 | 291084031 |
ФСК ЕЭС | 27.04.2015 18:39:50 | | | 0.066 | 0.066 | 0.065 | 113815032 |
Ростелеком | 27.04.2015 18:39:48 | | | 80.950 | 82.350 | 80.400 | 106964294 |
АвтоВАЗ | 27.04.2015 18:39:44 | | | 11.650 | 11.750 | 11.570 | 670302 |
Обсудить