Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 30.04.2015 18:38:53 | | | 153.900 | 154.020 | 151.060 | 4129443204 |
Роснефть | 30.04.2015 18:38:52 | | | 255.350 | 257.050 | 253.500 | 785063050 |
Мосэнерго | 30.04.2015 18:38:49 | | | 1.000 | 1.043 | 0.992 | 25473354 |
Лукойл | 30.04.2015 18:38:53 | | | 2647.700 | 2655.000 | 2601.000 | 1898325263 |
Сургнфгз | 30.04.2015 18:38:51 | | | 37.965 | 37.965 | 36.405 | 733078303 |
Сургнфгз п | 30.04.2015 18:38:53 | | | 38.950 | 40.055 | 38.830 | 1062934085 |
ГМКННик | 30.04.2015 18:39:00 | | | 9670.000 | 9733.000 | 9530.000 | 1431730416 |
Полюс Золото | 30.04.2015 18:38:32 | | | 1549.000 | 1577.000 | 1460.000 | 60602671 |
Сбербанк | 30.04.2015 18:38:53 | | | 76.550 | 76.960 | 74.970 | 7625003708 |
Сбербанк п | 30.04.2015 18:38:51 | | | 49.770 | 50.180 | 48.990 | 1066384589 |
ВТБ | 30.04.2015 18:38:53 | | | 0.065 | 0.065 | 0.063 | 2072265645 |
Русгидро | 30.04.2015 18:38:53 | | | 0.596 | 0.597 | 0.582 | 244138735 |
ФСК ЕЭС | 30.04.2015 18:38:53 | | | 0.070 | 0.070 | 0.064 | 424652060 |
Ростелеком | 30.04.2015 18:38:52 | | | 79.590 | 79.910 | 78.500 | 77537817 |
АвтоВАЗ | 30.04.2015 18:35:12 | | | 11.660 | 11.680 | 11.490 | 660700 |
Обсудить