Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 30.04.2015 18:49:02 | | | 153.500 | 154.200 | 151.060 | 4389882697 |
Роснефть | 30.04.2015 18:49:26 | | | 256.500 | 257.050 | 253.500 | 822874151 |
Мосэнерго | 30.04.2015 18:48:39 | | | 0.999 | 1.043 | 0.992 | 25514332 |
Лукойл | 30.04.2015 18:49:56 | | | 2645.600 | 2658.000 | 2601.000 | 2133470033 |
Сургнфгз | 30.04.2015 18:49:49 | | | 38.400 | 38.400 | 36.405 | 986774629 |
Сургнфгз п | 30.04.2015 18:48:23 | | | 38.850 | 40.055 | 38.830 | 1124872394 |
ГМКННик | 30.04.2015 18:46:56 | | | 9640.000 | 9733.000 | 9530.000 | 1552895828 |
Полюс Золото | 30.04.2015 18:48:20 | | | 1545.000 | 1577.000 | 1460.000 | 61253289 |
Сбербанк | 30.04.2015 18:49:55 | | | 76.900 | 76.960 | 74.970 | 8001641723 |
Сбербанк п | 30.04.2015 18:49:46 | | | 50.000 | 50.180 | 48.990 | 1119733994 |
ВТБ | 30.04.2015 18:49:38 | | | 0.066 | 0.066 | 0.063 | 2191878286 |
Русгидро | 30.04.2015 18:49:05 | | | 0.599 | 0.599 | 0.582 | 265010986 |
ФСК ЕЭС | 30.04.2015 18:49:55 | | | 0.071 | 0.071 | 0.064 | 491226397 |
Ростелеком | 30.04.2015 18:48:58 | | | 79.250 | 79.990 | 78.500 | 97332436 |
АвтоВАЗ | 30.04.2015 18:45:09 | | | 11.570 | 11.680 | 11.490 | 673427 |
Обсудить