Результаты торгов по ОФЗ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов по ОФЗНомер | Спрос, руб. | Предложение, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Доходность, % | Объем сделок, руб. |
---|
F46014 | | | 90.500 | 11.000 | 5457 |
F46005 | | | 75.000 | 9.950 | 750 |
F46011 | | | 98.000 | 10.350 | 403397 |
F46012 | | | 68.000 | 11.170 | 29920 |
F48001 | | | 93.998 | 8.370 | 22560 |
F46017 | | | 97.249 | 10.330 | 246275148 |
F46018 | | | 81.750 | 11.340 | 32643 |
F46020 | | | 70.900 | 10.650 | 20324116 |
F46021 | | | 86.800 | 11.010 | 5121200 |
F46022 | | | 73.800 | 11.160 | 738 |
F26203 | | | 96.649 | 10.060 | 6413732 |
F25075 | | | 99.599 | 9.210 | 367057 |
F25077 | | | 98.385 | 9.980 | 500261755 |
F26204 | | | 93.000 | 10.660 | 30547846 |
F25079 | | | 99.800 | 9.980 | 617953378 |
F26206 | | | 94.400 | 10.700 | 128337692 |
F26205 | | | 87.800 | 10.680 | 4895726 |
F25080 | | | 95.250 | 10.400 | 96205 |
F26207 | | | 86.500 | 10.400 | 29463511 |
F26208 | | | 91.300 | 10.580 | 913 |
F26209 | | | 86.000 | 10.680 | 6870 |
Обсудить