Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ| Наименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
|---|
| Газпром | 08.05.2015 18:49:10 | | | 155.520 | 155.650 | 151.700 | 3437637877 |
| Роснефть | 08.05.2015 18:47:37 | | | 259.450 | 260.000 | 254.000 | 732602461 |
| Мосэнерго | 08.05.2015 18:45:20 | | | 0.989 | 1.007 | 0.983 | 100625366 |
| Лукойл | 08.05.2015 18:49:23 | | | 2691.600 | 2698.000 | 2637.100 | 1782181689 |
| Сургнфгз | 08.05.2015 18:49:05 | | | 36.450 | 36.685 | 36.000 | 732595450 |
| Сургнфгз п | 08.05.2015 18:48:57 | | | 40.900 | 41.155 | 40.710 | 590139707 |
| ГМКННик | 08.05.2015 18:49:17 | | | 10540.000 | 10620.000 | 10210.000 | 2230288562 |
| Полюс Золото | 08.05.2015 18:45:04 | | | 1691.000 | 1737.000 | 1670.000 | 46799254 |
| Сбербанк | 08.05.2015 18:49:55 | | | 75.500 | 76.670 | 75.070 | 8296346648 |
| Сбербанк п | 08.05.2015 18:47:27 | | | 50.790 | 51.070 | 50.330 | 626981468 |
| ВТБ | 08.05.2015 18:49:58 | | | 0.068 | 0.068 | 0.067 | 2227058414 |
| Русгидро | 08.05.2015 18:49:31 | | | 0.613 | 0.618 | 0.610 | 211539369 |
| ФСК ЕЭС | 08.05.2015 18:47:55 | | | 0.067 | 0.069 | 0.067 | 95761711 |
| Ростелеком | 08.05.2015 18:48:42 | | | 79.900 | 80.500 | 79.610 | 86537610 |
| АвтоВАЗ | 08.05.2015 18:49:04 | | | 11.680 | 11.680 | 11.550 | 512597 |
Обсудить