Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 11.06.2015 18:49:10 | | | 145.400 | 146.000 | 144.050 | 2717691979 |
Роснефть | 11.06.2015 18:49:18 | | | 245.200 | 249.350 | 244.050 | 1115922231 |
Мосэнерго | 11.06.2015 18:45:28 | | | 0.902 | 0.914 | 0.890 | 77482440 |
Лукойл | 11.06.2015 18:49:52 | | | 2506.900 | 2565.000 | 2491.300 | 2751246354 |
Сургнфгз | 11.06.2015 18:49:57 | | | 31.700 | 31.705 | 31.225 | 679546818 |
Сургнфгз п | 11.06.2015 18:49:59 | | | 39.800 | 39.800 | 38.820 | 840491821 |
ГМКННик | 11.06.2015 18:49:42 | | | 9655.000 | 9704.000 | 9550.000 | 1434664324 |
Полюс Золото | 11.06.2015 18:48:37 | | | 1712.000 | 1749.500 | 1620.000 | 35259819 |
Сбербанк | 11.06.2015 18:49:51 | | | 72.550 | 72.550 | 70.230 | 8834867546 |
Сбербанк п | 11.06.2015 18:49:59 | | | 48.200 | 48.370 | 47.420 | 596168501 |
ВТБ | 11.06.2015 18:49:59 | | | 0.080 | 0.081 | 0.080 | 1824387705 |
Русгидро | 11.06.2015 18:48:05 | | | 0.581 | 0.587 | 0.574 | 126673441 |
ФСК ЕЭС | 11.06.2015 18:48:47 | | | 0.065 | 0.065 | 0.064 | 59807835 |
Ростелеком | 11.06.2015 18:49:11 | | | 93.390 | 97.350 | 92.820 | 562630317 |
АвтоВАЗ | 11.06.2015 18:13:35 | | | 10.840 | 10.960 | 10.520 | 313828 |
Обсудить