Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 20.08.2015 18:39:58 | | | 141.960 | 143.000 | 139.820 | 4822784202 |
Роснефть | 20.08.2015 18:39:57 | | | 240.600 | 242.400 | 237.600 | 951958556 |
Мосэнерго | 20.08.2015 18:39:50 | | | 0.841 | 0.851 | 0.838 | 12798879 |
Лукойл | 20.08.2015 18:39:58 | | | 2479.800 | 2490.000 | 2446.700 | 2767946595 |
Сургнфгз | 20.08.2015 18:39:56 | | | 34.055 | 34.390 | 33.305 | 1161061913 |
Сургнфгз п | 20.08.2015 18:39:58 | | | 39.330 | 39.420 | 38.460 | 1460149373 |
ГМКННик | 20.08.2015 18:39:57 | | | 10040.000 | 10047.000 | 9720.000 | 3114691946 |
Полюс Золото | 20.08.2015 18:39:57 | | | 2250.000 | 2400.000 | 2210.000 | 35472770 |
Сбербанк | 20.08.2015 18:39:58 | | | 71.680 | 72.570 | 70.880 | 7654545500 |
Сбербанк п | 20.08.2015 18:39:57 | | | 52.400 | 52.670 | 51.160 | 577832475 |
ВТБ | 20.08.2015 18:39:58 | | | 0.069 | 0.070 | 0.069 | 769379190 |
Русгидро | 20.08.2015 18:39:56 | | | 0.531 | 0.538 | 0.528 | 192433021 |
ФСК ЕЭС | 20.08.2015 18:39:56 | | | 0.064 | 0.065 | 0.063 | 52190845 |
Ростелеком | 20.08.2015 18:39:52 | | | 81.570 | 83.420 | 81.550 | 198655154 |
АвтоВАЗ | 20.08.2015 18:37:00 | | | 9.950 | 10.020 | 9.900 | 1903845 |
Обсудить