Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 03.11.2015 18:49:39 | | | 141.750 | 142.000 | 137.410 | 5374621140 |
Роснефть | 03.11.2015 18:49:17 | | | 270.650 | 271.850 | 260.900 | 1672640722 |
Мосэнерго | 03.11.2015 18:48:23 | | | 0.842 | 0.890 | 0.832 | 61520123 |
Лукойл | 03.11.2015 18:48:03 | | | 2483.900 | 2489.500 | 2404.000 | 4113550326 |
Сургнфгз | 03.11.2015 18:49:58 | | | 35.950 | 36.160 | 35.440 | 664890594 |
Сургнфгз п | 03.11.2015 18:49:56 | | | 44.250 | 44.485 | 43.100 | 803673243 |
ГМКННик | 03.11.2015 18:49:35 | | | 9546.000 | 9740.000 | 9540.000 | 2080546098 |
Полюс Золото | 03.11.2015 18:45:06 | | | 279.500 | 283.000 | 277.500 | 18893115 |
Сбербанк | 03.11.2015 18:49:52 | | | 95.400 | 95.590 | 93.320 | 11599161951 |
Сбербанк п | 03.11.2015 18:47:10 | | | 69.950 | 70.610 | 69.420 | 1176767356 |
ВТБ | 03.11.2015 18:49:48 | | | 0.074 | 0.074 | 0.072 | 1588842819 |
Русгидро | 03.11.2015 18:47:13 | | | 0.673 | 0.677 | 0.655 | 270275310 |
ФСК ЕЭС | 03.11.2015 18:49:16 | | | 0.063 | 0.064 | 0.063 | 68538138 |
Ростелеком | 03.11.2015 18:49:51 | | | 94.640 | 94.850 | 93.160 | 224280536 |
АвтоВАЗ | 03.11.2015 18:24:24 | | | 9.970 | 10.030 | 9.860 | 1876579 |
Обсудить