Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 30/12/2015
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 30/12/2015| Наименование | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Объем, тыс. руб. |
|---|
| Газпром | 135.230 | 136.870 | 136.400 | 8.549 |
| Роснефть | 253.450 | 254.500 | 254.200 | 12.539 |
| Мосэнерго | 0.813 | 0.819 | 0.818 | 3.66 |
| Лукойл | 2347.800 | 2351.500 | 2345.900 | 1388898.738 |
| Сургнфгз | 33.800 | 34535.000 | 34.360 | 3.347 |
| Сургнфгз п | 44015.000 | 44.470 | 44.160 | 5.959 |
| ГМКННик | 9160.000 | 9162.000 | 9150.000 | 923167.8 |
| Полюс Золото | 2890.000 | 2895.000 | 2875.000 | 7308.825 |
| Сбербанк | 100.850 | 101.420 | 100.850 | 2.834 |
| Сбербанк п | 76.010 | 76.280 | 76.260 | 24.144 |
| ВТБ | 0.079 | 0.080 | 0.079 | 8.819 |
Обсудить