Результаты торгов по ОФЗ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов по ОФЗНомер | Спрос, руб. | Предложение, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Доходность, % | Объем сделок, руб. |
---|
F46014 | | | 93.500 | 10.360 | 468 |
F46005 | | | 85.500 | 6.970 | 600250 |
F46012 | | | 75.593 | 10.150 | 756 |
F48001 | | | 101.800 | 10.990 | 1224 |
F46017 | | | 97.500 | 10.930 | 488 |
F46018 | | | 87.700 | 10.000 | 2548318 |
F46020 | | | 77.250 | 9.710 | 19876 |
F46019 | | | 88.000 | 9.170 | 4312 |
F46021 | | | 91.000 | 10.120 | 25338744 |
F46022 | | | 81.500 | 9.590 | 815 |
F26203 | | | 98.800 | 9.250 | 34350379 |
F25077 | | | 99.950 | 8.630 | 90978 |
F26204 | | | 95.900 | 9.840 | 2458142 |
F26206 | | | 96.720 | 10.140 | 14532 |
F46023 | | | 100.000 | 8.320 | 2000 |
F26205 | | | 91.980 | 9.800 | 920 |
F25080 | | | 97.050 | 10.120 | 14357252 |
F26207 | | | 91.400 | 9.640 | 914 |
F26208 | | | 94.500 | 9.790 | 945 |
F26209 | | | 91.050 | 9.690 | 11811 |
Обсудить