Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 04.01.2016 11:40:56 | | | 134.550 | 136.650 | 134.450 | 459831635 |
Роснефть | 04.01.2016 11:40:56 | | | 252.300 | 254.900 | 252.000 | 166176736 |
Мосэнерго | 04.01.2016 11:38:05 | | | 0.817 | 0.823 | 0.813 | 620353 |
Лукойл | 04.01.2016 11:40:56 | | | 2321.800 | 2356.000 | 2315.000 | 275521786 |
Сургнфгз | 04.01.2016 11:40:56 | | | 33.855 | 34.330 | 33.780 | 83450886 |
Сургнфгз п | 04.01.2016 11:40:56 | | | 43.540 | 44.390 | 43.440 | 119523439 |
ГМКННик | 04.01.2016 11:40:45 | | | 8983.000 | 9140.000 | 8965.000 | 364045303 |
Полюс Золото | 04.01.2016 11:38:36 | | | 2895.000 | 2900.000 | 2850.000 | 892650 |
Сбербанк | 04.01.2016 11:40:56 | | | 98.780 | 101.780 | 98.550 | 1727073772 |
Сбербанк п | 04.01.2016 11:40:52 | | | 73.730 | 76.860 | 73.000 | 211263743 |
ВТБ | 04.01.2016 11:40:56 | | | 0.078 | 0.080 | 0.077 | 239973560 |
Русгидро | 04.01.2016 11:40:56 | | | 0.667 | 0.679 | 0.665 | 29650935 |
ФСК ЕЭС | 04.01.2016 11:40:56 | | | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 5756888 |
Ростелеком | 04.01.2016 11:40:33 | | | 89.160 | 90.780 | 89.050 | 24796215 |
АвтоВАЗ | 04.01.2016 10:59:12 | | | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 944 |
Обсудить