Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 04.01.2016 18:39:57 | | | 134.920 | 136.650 | 134.420 | 1641033327 |
Роснефть | 04.01.2016 18:39:57 | | | 251.150 | 254.900 | 250.350 | 616383709 |
Мосэнерго | 04.01.2016 18:39:58 | | | 0.822 | 0.823 | 0.813 | 3441292 |
Лукойл | 04.01.2016 18:39:58 | | | 2309.800 | 2356.000 | 2309.300 | 1004911123 |
Сургнфгз | 04.01.2016 18:39:58 | | | 34.135 | 34.330 | 33.760 | 350708622 |
Сургнфгз п | 04.01.2016 18:39:58 | | | 43.590 | 44.390 | 43.440 | 239742405 |
ГМКННик | 04.01.2016 18:39:58 | | | 8924.000 | 9140.000 | 8892.000 | 1033852632 |
Полюс Золото | 04.01.2016 18:39:54 | | | 2860.000 | 2950.000 | 2840.000 | 10644720 |
Сбербанк | 04.01.2016 18:39:58 | | | 98.140 | 101.780 | 97.940 | 5035369358 |
Сбербанк п | 04.01.2016 18:39:58 | | | 73.850 | 76.860 | 73.000 | 526609805 |
ВТБ | 04.01.2016 18:39:58 | | | 0.077 | 0.080 | 0.077 | 549299988 |
Русгидро | 04.01.2016 18:39:56 | | | 0.665 | 0.679 | 0.663 | 63303409 |
ФСК ЕЭС | 04.01.2016 18:39:58 | | | 0.060 | 0.060 | 0.059 | 23705756 |
Ростелеком | 04.01.2016 18:39:54 | | | 88.720 | 90.780 | 88.700 | 64009864 |
АвтоВАЗ | 04.01.2016 18:33:14 | | | 9.450 | 9.550 | 9.350 | 397707 |
Обсудить