Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 04/01/2016
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 04/01/2016Наименование | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Объем, тыс. руб. |
---|
Газпром | 134.700 | 135.900 | 135.120 | 5.398 |
Роснефть | 250.800 | 252.050 | 251.550 | 5.296 |
Мосэнерго | 0.819 | 0.829 | 0.822 | 1.448 |
Лукойл | 2309.300 | 2309.700 | 2310.200 | 1034382.344 |
Сургнфгз | 33955.000 | 34.310 | 34.310 | 0.034 |
Сургнфгз п | 43475.000 | 43835.000 | 43835.000 | 2.76 |
ГМКННик | 8924.000 | 8925.000 | 8922.000 | 1055613.39 |
Полюс Золото | 2860.000 | 2875.000 | 2860.000 | 10739.1 |
Сбербанк | 98.030 | 98.570 | 98.080 | 1.874 |
Сбербанк п | 73.780 | 73.990 | 74.000 | 8.119 |
ВТБ | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 2.53 |
Обсудить