Результаты торгов по ОФЗ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов по ОФЗНомер | Спрос, руб. | Предложение, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Доходность, % | Объем сделок, руб. |
---|
F46014 | | | 95.370 | 9.400 | 940 |
F46005 | | | 85.500 | 6.970 | 600250 |
F46012 | | | 75.593 | 10.150 | 756 |
F48001 | | | 102.400 | 10.610 | 4294 |
F46017 | | | 98.390 | 9.180 | 8359 |
F46018 | | | 87.700 | 10.000 | 2548318 |
F46020 | | | 77.400 | 9.690 | 7740 |
F46019 | | | 88.000 | 9.170 | 4312 |
F46021 | | | 92.500 | 9.230 | 4625 |
F46022 | | | 81.500 | 9.590 | 815 |
F26203 | | | 98.970 | 8.950 | 990 |
F25077 | | | 99.910 | 9.820 | 23995994 |
F26204 | | | 96.050 | 9.760 | 961 |
F26206 | | | 96.990 | 9.920 | 970 |
F46023 | | | 100.000 | 8.320 | 2000 |
F26205 | | | 92.251 | 9.720 | 4613 |
F25080 | | | 97.400 | 9.810 | 1948 |
F26207 | | | 91.999 | 9.540 | 920 |
F26208 | | | 94.500 | 9.790 | 29295 |
F26209 | | | 91.200 | 9.660 | 4544 |
Обсудить